ご掲載料金

1.名古屋市中区・中村区
プラン | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|
P | 21.0万円 | |||
PL | 15.4万円 | |||
D | 10.5万円 | 20.3万円 | 39.2万円 | 52.92万円 |
C | 15.0万円 | 28.0万円 | 37.82万円 | |
B | 9.24万円 | 16.8万円 | 22.68万円 | |
A | 6.16万円 | 11.2万円 | 15.12万円 |
2.愛知県内(名古屋市中区・中村区以外)
プラン | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|
P | 14.0万円 | |||
PL | 11.9万円 | |||
D | 10.5万円 | 20.3万円 | 39.2万円 | 52.92万円 |
C | 15.0万円 | 28.0万円 | 37.82万円 | |
B | 9.24万円 | 16.8万円 | 22.68万円 | |
A | 6.16万円 | 11.2万円 | 15.12万円 |
- その他の料金プランやお得なキャンペーン価格もございます。詳しくはスタックカラーまでお問い合わせください。