ご掲載料金(東海版)

名古屋市中区・中村区
プラン | 1週間 |
---|---|
P | 応募効果60倍10.5万円 |
PL | 応募効果32倍7.7万円 |
D | 応募効果12倍4.9万円 |
C | 応募効果3倍3.5万円 |
B | 応募効果2倍2.1万円 |
A ※ | 応募効果1倍1.4万円 |
オプション | + 2万円 (大画像掲載で露出度UP) |
愛知県内(名古屋市中区・中村区以外)
プラン | 1週間 |
---|---|
P | 応募効果60倍7.0万円 |
PL | 応募効果32倍5.95万円 |
D | 応募効果12倍4.9万円 |
C | 応募効果3倍3.5万円 |
B | 応募効果2倍2.1万円 |
A ※ | 応募効果1倍1.4万円 |
オプション | + 2万円 (大画像掲載で露出度UP) |
岐阜・三重
プラン | 1週間 |
---|---|
P | 応募効果60倍7.0万円 |
PL | 応募効果32倍5.95万円 |
D | 応募効果12倍4.9万円 |
C | 応募効果3倍3.5万円 |
B | 応募効果2倍2.1万円 |
A ※ | 応募効果1倍1.4万円 |
オプション | + 2万円 (大画像掲載で露出度UP) |
静岡
プラン | 1週間 |
---|---|
P | 応募効果60倍5.0万円 |
PL | 応募効果32倍4.25万円 |
D | 応募効果12倍3.5万円 |
C | 応募効果3倍2.5万円 |
B | 応募効果2倍1.5万円 |
A ※ | 応募効果1倍1.0万円 |
オプション | + 2万円 (大画像掲載で露出度UP) |
- ※Aプランは4件同時購入が条件となります。
- 上記料金には、別途消費税がかかります。
- その他の料金プランやお得なキャンペーン価格もございます。詳しくはスタックカラーまでお問い合わせください。